2016年3月10日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-3-10 10:33:00 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 北区18号 | 黑枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北区18号 | 桂圆干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北区18号 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北区18号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北区18号 | 蜜枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北区19号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北区19号 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北区19号 | 桂圆干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北区19号 | 蜜枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北区20号 | 香辣金针菇 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 11 | 北区20号 | 泡凤爪 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 12 | 北区20号 | 麦德佳鸡爪香辣味 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 13 | 北区20号 | 麦德佳鸡爪酱香味 | 亚硝酸盐 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号