2016年3月24日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-3-25 8:44:00 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 西区1号 | 多伴果棒奶油味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西区1号 | 好邻居扁桃仁牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西区1号 | 雅客夹心果汁糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西区1号 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北区2号 | 怡口莲 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北区2号 | 不二家哈蜜瓜味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北区2号 | 黑糖话梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北区2号 | 德芙丝滑巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北区3号商聚29号 | 泡鸭掌 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 10 | 北区3号商聚29号 | 欧式烤鸭爪 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 11 | 北区3号商聚29号 | 小腿王 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 12 | 北区3号商聚29号 | 山椒凤爪 | 亚硝酸盐 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号