2016年3月29日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-3-29 11:22:00 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 西区2号 | 阿尔卑斯牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西区2号 | 黑糖话梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西区2号 | 雅客椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西区2号 | 好时牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西区3号 | 手撕素肉卷香辣牛肉味 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 6 | 西区3号 | 手撕素肉卷牛肉味 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 7 | 西区3号 | 爽萝卜条 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 8 | 西区3号 | 脆莴苣 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 9 | 西区3号 | 酸豆角 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 10 | 西区5号 | 韩菲儿巧克力夹心硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西区5号 | 阿尔卑斯牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西区5号 | 雅客蜜桃味夹心硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 西区5号 | 黑糖话梅 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号