2016年4月21日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-4-21 10:00:00 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 西区34号 | 大好大香瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西区34号 | 台式小香肠 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 3 | 西区34号 | 麦烧 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西区34号 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西区35号 | 香酥鸡爪 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 6 | 西区35号 | 五香茶干 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 7 | 西区35号 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 西区35号 | 老婆饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 西区39号 | 萧山萝卜干 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 10 | 西区39号 | 雪菜 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 11 | 西区39号 | 乌江涪陵榨菜 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 12 | 西区39号 | 儿童榨菜丝 | 亚硝酸盐 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号