2016年4月28日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-4-28 10:12:00 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区1号 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区1号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区1号 | 悠哈特浓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区1号 | 金冠黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区2号 | 士力架 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区2号 | 好邻居香蕉味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区2号 | 多伴果棒奶油味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区2号 | 不二家哈蜜瓜味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区3号 | 雅客牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区3号 | 好邻居香蕉味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区3号 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区3号 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号