2016年5月12日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-5-12 10:01:57 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区12号 | 黑豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区12号 | 黄豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区12号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区12号 | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区14号 | 盐津桃肉 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区14号 | 无核葡萄干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区14号 | 冰花杨梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区14号 | 枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区16号 | 星球杯 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区16号 | 酸到你活该糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区16号 | 可乐柠檬味棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区16号 | 上好佳鲜虾片 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号