2016年6月16日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-6-16 10:25:01 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区40号 | 蜂蜜柚子茶 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区40号 | 好酪威化饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区40号 | 沙琪玛 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区40号 | 甜甜圈 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区40号 | 山核桃味瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区42号 | 手撕素肉卷 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 7 | 南区42号 | 口水娃香瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区42号 | 口水娃兰花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区42号 | 波力海苔 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 10 | 南区43号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区43号 | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区43号 | 黑豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区43号 | 黄豆 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号