2016年6月28日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-6-28 10:48:59 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区53号 | 精制白砂糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区53号 | 阿胶枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区53号 | 健康红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区53号 | 金丝红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区56号 | 卷心酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区56号 | 喜之郎果冻 | 甲醛 | 合格 |
| 7 | 南区56号 | 山核桃小酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区56号 | 蟹黄味蚕豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区56号 | 小丸煎饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区57-59号 | 丹夫华夫饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区57-59号 | 酥烤蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区57-59号 | 麦吉士鲜蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区57-59号 | 达利园欧式蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号