2016年7月5日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2016-7-7 10:01:20 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区67号 | 果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区67号 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区67号 | 恒牛薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区67号 | 恒达老姜糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区69号 | 果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区69号 | 酒鬼花生五香味 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 7 | 南区69号 | 酒鬼花生香辣味 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 8 | 南区69号 | 果丹皮条 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区69号 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区72号 | 燕麦 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区72号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区72号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区72号 | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |


浙公网安备 33010902000422号