2017年1月10日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-1-10 10:07:21 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 中区15号 | 黑木耳 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中区15号 | 蜜枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中区15号 | 黑枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中区15号 | 桂圆干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中区15号 | 桂圆肉 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中区15号 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中区15号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中区92号 | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中区92号 | 腰果 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中区92号 | 花生米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中区92号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中区92号 | 花生 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中区92号 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号