2017年2月28日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-3-2 10:47:00 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 北区18号 | 黑枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北区18号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北区18号 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北区18号 | 大核桃 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北区19号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北区19号 | 黑枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北区19号 | 桂圆干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北区19号 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北区20号 | 小萝卜 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北区20号 | 香辣鸡翅 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 11 | 北区20号 | 卤香蛋 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 12 | 北区20号 | 野山椒凤爪 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 13 | 北区20号 | 蜜汁烤腿 | 亚硝酸盐 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号