2017年3月14日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-3-14 14:34:00 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 北区5号 | PK脆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北区5号 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北区5号 | 青碗豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北区5号 | 麦丽素 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北区6号 | 卤鸭掌 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 6 | 北区6号 | 烤小鸡腿 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 7 | 北区6号 | 鸡汁味豆腐卷 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 8 | 北区6号 | 香逗干 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 9 | 北区7号 | 王子香浓巧克力味饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北区7号 | 旺旺茶冻 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北区7号 | 熊字饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北区7号 | 口水娃兰花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北区7号 | 蒜香碗豆 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号