2017年4月18日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-4-18 9:53:27 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南一区12号 | 黄豆 | 双氧水 | 合格 |
| 2 | 南一区12号 | 莲子 | 双氧水、吊白块 | 合格 |
| 3 | 南一区12号 | 爆豆 | 双氧水 | 合格 |
| 4 | 南一区12号 | 白瓜子 | 双氧水 | 不合格 |
| 5 | 南区+18 | 莲子 | 双氧水、吊白块 | 合格 |
| 6 | 南区+18 | 红豆 | 双氧水 | 合格 |
| 7 | 南区+18 | 黑木耳 | 双氧水 | 合格 |
| 8 | 南区+18 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区20号 | 绿豆 | 双氧水 | 合格 |
| 10 | 南区20号 | 红豆 | 双氧水 | 合格 |
| 11 | 南区20号 | 莲子 | 双氧水、吊白块 | 合格 |
| 12 | 南区20号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号