2017年4月20日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-5-3 9:18:29 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 西区6-7号 | 阿尔卑斯焦香牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西区6-7号 | 喔喔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西区6-7号 | 特浓椰子牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西区8号 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西区8号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西区8号 | 奶啡农场牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西区9号 | 绍兴香糕 | 吊白块 | 合格 |
| 8 | 西区9号 | 绍兴香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 西区9号 | 米糕 | 吊白块 | 合格 |
| 10 | 西区9号 | 米糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西区9号 | 素食海苔饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西区9号 | 猴菇饼干 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号