2017年5月4日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-5-4 10:37:38 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 商惠2号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 商惠2号 | 黑枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 商惠2号 | 桂圆干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 商惠2号 | 桂圆肉 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 商惠6-8号 | 乌梅味果汁夹心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 商惠6-8号 | 黑芝麻酥心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 商惠6-8号 | 威化涂层巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 商惠6-8号 | 明治巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 商惠6-8号 | 徐福记棉花糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区+17 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区+17 | 爆豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区+17 | 花生 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区+17 | 小红帽雪饼 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号