2017年5月23日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-6-1 9:29:05 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区3号 | 阿尔卑斯田园草莓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区3号 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区3号 | 阿尔卑斯特浓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区3号 | 牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区4号 | 阿尔卑斯焦香牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区4号 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区4号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区4号 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区6号商惠24、26号 | 喜之郎香橙味果冻 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区6号商惠24、26号 | 雅客新苹果味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区6号商惠24、26号 | 枣得贵子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区6号商惠24、26号 | 黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区6号商惠24、26号 | 龙客棉花糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号