2017年5月25日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-6-1 9:29:39 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区1号 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区1号 | 金冠优果奶酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区1号 | 特浓牛奶糖(悠哈) | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区1号 | 徐记果汁夹心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区2号 | 好邻居香浓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区2号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区2号 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区2号 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区30号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区30号 | 阿尔卑斯焦香源味牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区30号 | 黑糖话梅糖雅客 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区30号 | 雅客新苹果味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号