2017年6月6日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-6-15 9:17:51 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 北区65号 | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北区65号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北区65号 | 玉米粒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北区65号 | 燕麦 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北区65号 | 薏 米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北区66号 | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北区66号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北区66号 | 小米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北区66号 | 燕麦米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北区68号 | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北区68号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北区68号 | 薏 米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北区68号 | 燕麦 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号