2017年7月6日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-7-6 9:56:57 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区53号 | 水晶冰糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区53号 | 精制白砂糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区53号 | 精制赤砂糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区53号 | 金丝小枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区54-55号 | 特浓牛奶糖(悠哈) | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区54-55号 | 阿尔卑斯焦香源味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区54-55号 | 雅客维生素夹心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区54-55号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区57-59号 | 丹夫华夫饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区57-59号 | 乳香烙蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区57-59号 | 蜜方鲜蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区57-59号 | 小脆 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号