2017年7月20日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-8-1 13:58:33 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区60+1号 | 多伴果棒草莓味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区60+1号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区60+1号 | 好时牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区60+1号 | 就是爱奇脆卷 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区60+1号 | 偶尔巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区65号 | 鸡蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区65号 | 鲜蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区65号 | 蔗糖蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区65号 | 橙心橙意蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区67号 | 烤脖 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 11 | 南区67号 | 香辣鸭腿 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 12 | 南区67号 | 老姜糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区67号 | 薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号