2017年10月10日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-10-25 8:55:29 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 中区63号 | 盐津葡萄 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中区63号 | 新疆提子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中区63号 | 梅子肉 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中区63号 | 冰雪杨梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中区64号 | 奶盐苏打饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中区64号 | 花生酱三明治饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中区64号 | 肉松卷 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中区64号 | 草莓干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中区68号 | 雅客果汁软糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中区68号 | 春光特制椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中区68号 | HELLOKITTY果汁软糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中区68号 | 阿尔卑斯田园草莓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中区68号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号