2017年10月17日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-10-25 8:56:02 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 中区58号 | 钻石糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中区58号 | 咪咪虾条 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中区58号 | 上好佳鲜虾条 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中区58号 | 卡通棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中区60号 | 老姜糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中区60号 | 薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中区60号 | 世丰煎豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中区60号 | 香辣鸭脖 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 9 | 中区61号 | 红豆面包 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中区61号 | 野山椒凤爪 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中区61号 | 喜之郎草莓果冻 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中区61号 | 世丰煎豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中区61号 | 真知棒 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号