2017年12月12日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2017-12-15 9:15:41 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 北区5号 | 红糖麻花 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北区5号 | PK脆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北区5号 | 纯正红糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北区5号 | 牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北区6号 | 鸡翅根 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 6 | 北区6号 | 猪肉片 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 7 | 北区6号 | 鱿鱼仔 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 8 | 北区6号 | 香逗干 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 9 | 北区6号 | 鱼豆腐 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 10 | 北区7号 | 口水娃兰花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 北区7号 | 蒜香豌豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 北区7号 | 一包三吃(膨化食品) | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 北区7号 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号