2018年01月16日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-1-17 14:55:45 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 中区74号 | 花生米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中区74号 | 大核桃 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中区74号 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中区74号 | 桂圆干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中区75、76号 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中区75、76号 | 花生 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中区75、76号 | 花生米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中区75、76号 | 大核桃 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中区82号 | 黑豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中区82号 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中区82号 | 花生 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中区82号 | 花生米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 中区82号 | 大核桃 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号