2018年04月03日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-5-31 16:01:44 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南一区1号 | 特制椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南一区1号 | 德芙巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南一区1号 | 悠哈特浓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南一区1号 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南一区1号 | 黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南一区2号 | 阿尔卑斯蕉香源味牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南一区2号 | 雅客夹心果汁软糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南一区2号 | 金冠优果奶酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南一区2号 | 明治巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南一区3号 | 阿尔卑斯特浓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南一区3号 | 牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南一区3号 | 雅客维生素夹心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南一区3号 | 黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号