2018年04月26日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-5-31 16:04:55 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区16号 | 上好佳日式鱼果 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区16号 | 真知棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区16号 | 喜之郎CC冰 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区16号 | 果味汉堡 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区19号 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区19号 | 黄豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区19号 | 花生 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区19号 | 盐焗南瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区21号 | 恒牛薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区21号 | 乡吧佬蛋 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 11 | 南区21号 | 卫龙面筋 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 12 | 南区21号 | 海苔味面制食品 | 亚硝酸盐 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号