2018年05月08日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-5-31 16:05:57 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区17号 | 麦烧牛肉饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区17号 | 数字饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区17号 | 蛋黄煎饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区17号 | 金典鸡蛋煎饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区18+ | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区18+ | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区18+ | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区18+ | 黑米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区23号 | 真知棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区23号 | 葡萄味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区23号 | 星球杯 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区23号 | 上好佳鲜虾条 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区23号 | 比巴卜泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号