2018年05月15日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-5-31 16:06:58 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区28号 | 徐福记果汁夹心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区28号 | 牛轧糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区28号 | 小牛顿果仁奶酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区28号 | 绿豆脆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区29号 | 香橙味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区29号 | 好邻居真爱玫瑰硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区29号 | 徐福记果汁夹心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区29号 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区30号 | 特浓椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区30号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区30号 | 雅客新苹果味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区30号 | 陈皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区30号 | 黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号