2018年05月22日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-5-31 16:07:55 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区40号 | 糯米滋 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区40号 | 特脆薯条 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区40号 | 北海道大爆浆甜筒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区40号 | 能量棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区42号 | 金典鸡蛋煎饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区42号 | 开心豌豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区42号 | 口水娃兰花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区42号 | 波力海苔 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区43号 | 小米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区43号 | 西米 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区43号 | 玉米粒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区43号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区43号 | 燕麦片 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号