2018年05月24日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-5-31 16:08:26 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区44号 | 草莓威化饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区44号 | 特伦酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区44号 | 椒盐酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区44号 | 新奥利巧克力饼干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区45+1 | 椒盐酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区45+1 | 金典鸡蛋煎饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区45+1 | 白麻条 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区45+1 | 蛋黄煎饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区47号 | 黑豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区47号 | 绿豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区47号 | 红豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区47号 | 黄豆 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号