2018年05月31日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-5-31 16:09:49 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南区57-59号 | 格乐华夫 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南区57-59号 | 蜂巢蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南区57-59号 | 丹麦面包棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南区57-59号 | 蜜方鲜蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南区60+1 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南区60+1 | 维多利酸奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南区60+1 | 好邻居牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南区60+1 | 紫皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区61号 | 雅客维生素夹心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区61号 | 不二家棒棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区61号 | 黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区61号 | 悠哈特浓牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号