2018年06月07日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-6-14 10:04:16 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 中区13号 | 好时牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中区13号 | 雅客芒果味软糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中区13号 | 阿尔卑斯焦香源味牛奶硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中区13号 | 德芙丝滑牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中区15号 | 桂圆干 | 双氧水 | 合格 |
| 6 | 中区15号 | 荔枝干 | 双氧水 | 合格 |
| 7 | 中区15号 | 大核桃A | 双氧水 | 合格 |
| 8 | 中区15号 | 大核桃B | 双氧水 | 合格 |
| 9 | 中区92号 | 黄豆 | 双氧水 | 合格 |
| 10 | 中区92号 | 绿豆 | 双氧水 | 合格 |
| 11 | 中区92号 | 红豆 | 双氧水 | 合格 |
| 12 | 中区92号 | 花生 | 双氧水 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号