2018年06月12日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-6-14 10:04:40 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 中区7号 | 鲜乳球西瓜味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中区7号 | 婚庆司考奇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中区7号 | 黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中区7号 | 枣生贵子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中区11号 | 山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中区11号 | 农夫山庄山庄葡萄干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 中区11号 | 九制杨梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 中区11号 | 西瓜籽 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南区67号 | 果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南区67号 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南区67号 | 顺航果丹皮 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南区67号 | 恒牛老姜糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南区67号 | 薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号