2018年06月26日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-7-12 9:29:05 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 中区74号 | 黑豆 | 双氧水 | 合格 |
| 2 | 中区74号 | 绿豆 | 双氧水 | 合格 |
| 3 | 中区74号 | 红豆 | 双氧水 | 合格 |
| 4 | 中区74号 | 莲子 | 双氧水 | 合格 |
| 5 | 中区76号 | 红豆 | 双氧水 | 合格 |
| 6 | 中区76号 | 绿豆 | 双氧水 | 合格 |
| 7 | 中区76号 | 黄豆 | 双氧水 | 合格 |
| 8 | 中区76号 | 黑豆 | 双氧水 | 合格 |
| 9 | 中区76号 | 花生米 | 双氧水 | 合格 |
| 10 | 中区77号 | 绿豆 | 双氧水 | 合格 |
| 11 | 中区77号 | 红豆 | 双氧水 | 合格 |
| 12 | 中区77号 | 花生米 | 双氧水 | 合格 |
| 13 | 中区77号 | 小米 | 双氧水 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号