2018年07月10日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-7-12 9:32:28 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 北二区19号 | 桂圆干 | 双氧水 | 合格 |
| 2 | 北二区19号 | 荔枝干 | 双氧水 | 合格 |
| 3 | 北二区19号 | 绿豆 | 双氧水 | 合格 |
| 4 | 北二区19号 | 红枣 | 双氧水 | 合格 |
| 5 | 北二区19号 | 莲子 | 双氧水 | 合格 |
| 6 | 北三区65号 | 绿豆 | 双氧水 | 合格 |
| 7 | 北三区65号 | 红豆 | 双氧水 | 合格 |
| 8 | 北三区65号 | 黑豆 | 双氧水 | 合格 |
| 9 | 北三区65号 | 花生 | 双氧水 | 合格 |
| 10 | 北三区66号 | 绿豆 | 双氧水 | 合格 |
| 11 | 北三区66号 | 红豆 | 双氧水 | 合格 |
| 12 | 北三区66号 | 黑豆 | 双氧水 | 合格 |
| 13 | 北三区66号 | 小米 | 双氧水 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号