2018年12月13日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2018-12-13 9:34:02 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 西区9号 | 好时牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 西区9号 | 阿尔卑斯焦香源味牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 西区9号 | 紫皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 西区9号 | 明治巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 西区13号 | 不二家香蕉味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 西区13号 | 雅客维生素夹心糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 西区13号 | 徐福记果汁夹心糖(荔枝味) | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 西区13号 | 雅客咸趣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 西区14号 | 好邻居草莓味硬糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 西区14号 | 雅客夹心果汁软糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 西区14号 | 好时牛奶巧克力 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 西区14号 | 徐福记黑芝麻酥心糖 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号