2019年1月22日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2019-1-31 9:39:52 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南一区5号 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南一区5号 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南一区5号 | 南瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南一区5号 | 花生 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南三区60号 | 荔枝干 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南三区60号 | 红枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南三区60号 | 桂圆肉 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南三区60号 | 蜜枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南三区60号 | 碧根果 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南三区73号 | 瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南三区73号 | 西瓜子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南三区73号 | 开心果 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南三区73号 | 红糖酥饼 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号