2019年3月12日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2019-4-1 9:02:20 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南一区11号 | 雅客新苹果味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南一区11号 | 阿尔卑斯焦香源味牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南一区11号 | 春光特制椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南一区11号 | 金冠黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南一区11号 | 不二家哈蜜瓜味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南一区13号 | 薯愿 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南一区13号 | 熊字饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南一区13号 | 丽芝士纳宝帝奶酪味威化饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南一区13号 | 苹果曲奇 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南一区14号 | 牛轧糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南一区14号 | 原味干酪蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南一区14号 | 阿胶枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南一区14号 | 咸味蛋黄卷 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号