2019年3月19日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2019-4-1 9:03:26 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 南二区23号 | 曼妥思充气糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 南二区23号 | 真知棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 南二区23号 | 大大泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 南二区23号 | 星球杯 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 南二区25号 | 金冠黑糖话梅糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 南二区25号 | 雅客新苹果味橡皮糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 南二区25号 | 旺仔牛奶糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 南二区25号 | 椰子糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 南二区26号 | 奇胜西瓜味棒糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 南二区26号 | 真知棒香橙味 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 南二区26号 | 大大超软泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 南二区26号 | 比巴卜超软泡泡糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 13 | 南二区26号 | 上好佳鲜虾片 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号