2019年7月18日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2019-7-18 10:01:23 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 中区60号 | 喜之郎香橙味果冻 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 中区60号 | 恒牛薄荷糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 中区60号 | 恒牛老姜糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 中区60号 | 方正山楂片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 中区61号 | 口水娃兰花豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 中区61号 | 多味凤爪 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 7 | 中区61号 | 五香丸 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 8 | 中区61号 | 真知棒 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 中区62-63号 | 新疆提子 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 中区62-63号 | 香蕉片 | 二氧化硫 | 合格 |
| 11 | 中区62-63号 | 冰糖杨梅 | 二氧化硫 | 合格 |
| 12 | 中区62-63号 | 伴边梅 | 二氧化硫 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号