2019年8月13日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2019-8-13 10:06:46 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 北三区51号 | 阿胶枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北三区51号 | 金丝小枣 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北三区51号 | 单晶冰糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北三区51号 | 精制红糖 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北三区54号 | 蒸蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北三区54号 | 金牌蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北三区54号 | 肉松蛋糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北三区54号 | 金典鸡蛋煎饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北三区54号 | 顶点猴菇饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 10 | 北三区55号 | 爽口菜芯 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 11 | 北三区55号 | 脆口萝卜 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 12 | 北三区55号 | 小星星榨菜 | 亚硝酸盐 | 合格 |
| 13 | 北三区55号 | 乳黄瓜 | 亚硝酸盐 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号