2019年8月15日市场食品快速定性检测抽检结果报告
发表日期: 2019-8-15 9:27:35 来源: 萧山商业城
| 编号 | 经销商户 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结论 |
| 1 | 北三区46号 | 哇虾味膨化食品 | 二氧化硫 | 合格 |
| 2 | 北三区46号 | 挑豆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 3 | 北三区46号 | 魔法士嘎嘎脆 | 二氧化硫 | 合格 |
| 4 | 北三区46号 | 旺旺小小酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 5 | 北三区49号 | 迷你小月饼 | 二氧化硫 | 合格 |
| 6 | 北三区49号 | 椒盐香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 7 | 北三区49号 | 状元香糕 | 二氧化硫 | 合格 |
| 8 | 北三区49号 | 椒盐酥 | 二氧化硫 | 合格 |
| 9 | 北三区50号 | 美日兴寿面 | 吊白块 | 合格 |
| 10 | 北三区50号 | 美日鸡蛋面 | 吊白块 | 合格 |
| 11 | 北三区50号 | 美日兴状元面 | 吊白块 | 合格 |
| 12 | 北三区50号 | 美日兴生日快乐面 | 吊白块 | 合格 |

浙公网安备 33010902000422号